| قطار | قيام/وصول | يعمل في أيام أحد إثنين ثلاث اربع خميس جمعة سبت | سعر درجة اولى (تقريبي ج.م) | سعر درجة ثانية (تقريبي ج.م) | بداية الخط/ نهاية الخط |
| 588 طوالــي | 04:30 05:40 | يعمل في كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 9.00 ج.م | الاسكندريه بورسعيد |
| 902 طوالــي | 06:00 06:57 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 900 سريـــع | 08:15 09:12 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 21.00 ج.م | 14.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 910 طوالــي | 10:00 10:57 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 914 سريـــع | 13:00 13:57 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 21.00 ج.م | 14.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 586 طوالــي | 14:15 15:15 | يعمل في كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 9.00 ج.م | الاسكندريه المنصورة |
| 922 طوالــي | 16:00 17:00 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 572 طوالــي | 16:15 17:15 | يعمل في كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 9.00 ج.م | الاسكندريه بورسعيد |
| 568 طوالــي | 18:15 19:15 | يعمل في كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 9.00 ج.م | الاسكندريه دمياط |
| 930 طوالــي | 20:00 20:57 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه القاهره |
| 920 طوالــي | 20:45 21:42 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه طنطا |
| 518 طوالــي | 21:10 22:10 | يعمل في كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 9.00 ج.م | الاسكندريه المنصورة |
| 1918 طوالــي | 22:15 23:11 | يعمل في كل أيام الأسبوع | 15.00 ج.م | 9.00 ج.م | الاسكندريه طنطا |
الأحد، 1 مايو 2011
دليل مواعيد قطارات سكك حديد مصر من الاسكندرية لدمنهور بالاسعار
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق